※各ページ上の、地域の「INDEX」を創り換え!中  詳しくは→ お知らせ! |  twitter  DATA  Facebook
 
【 総合 INDEX 】  分野 まとめ  市町村 一覧  |  天気情報!

阿寒バス/「釧路空港」方面

系統名 「 30 阿寒線 」
1) 釧路駅前 → 釧路空港 ... → 阿寒湖温泉 
      (途中経由: ~鶴公園 ~阿寒町 ~ 丹頂の里 ほか )
バス停 名   101便  103便  105便  107便  109便
 釧路駅  07:20  10:15  11:45  14:50  17:20
 釧路空港  08:05  11:00  12:30  15:35  18:05
 鶴公園  08:08  11:03  12:33  15:38  18:08
 阿寒町  08:17  11:12  12:57  15:47  18:17
 丹頂の里  08:21  11:16  13:01  15:51  18:21
 阿寒湖温泉  09:20  12:05  13:50  16:40  19:10
  ※その他に、大楽毛駅前  阿寒高校前 に停車

2) 阿寒湖温泉 → 釧路空港 → 釧路駅
      (途中経由: ~丹頂の里 ~阿寒町 ~鶴公園 ほか )
 バス停 名   102便  104便  106便  108便  110便
 阿寒湖温泉  07:35  10:05  12:15  15:00  17:35
 丹頂の里  08:14  10:44  12:54  15:39  18:14
 阿寒町  08:20  10:50  13:00  15:45  18:20
 鶴公園  08:33  11:04  13:14  15:55  18:30
 釧路空港  08:38  11:25  13:35  16:00  18:35
 釧路駅  09:35  12:15  14:25  16:50  19:25
  ※その他に、阿寒高校前、大楽毛駅前   に停車