一般国道
番号 | 起点 | 終点 | Km | |||
01 | R5 | 函館市 | 札幌市 | 280.5 | ||
02 | R12 | 札幌市 | 旭川市 | 136.2 | ||
03 | R36 | 札幌市 | 室蘭市 | 133.0 | ||
04 | R37 | 長万部 | 室蘭市 | 80.8 | ||
05 | R38 | 滝川市 | 釧路市 | 298.4 | ||
06 | R39 | 旭川市 | 網走市 | 213.6 | ||
07 | R40 | 旭川市 | 稚内市 | 249.8 | ||
08 | R44 | 釧路市 | 根室市 | 124.8 | ||
09 | R227 | 函館市 | 江差町 | 69.8 | ||
10 | R228 | 函館市 | 江差町 | 151.5 | ||
11 | R229 | 小樽市 | 江差町 | 307.0 | ||
12 | R230 | 札幌市 | 北桧山 | 195.1 | ||
13 |
R231 | 札幌市 | 留萌市 | 129.3 | ||
14 | R232 | 稚内市 | 留萌市 | 185.3 | ||
15 | R233 | 旭川市 | 留萌市 | 78.3 | ||
16 | R234 | 岩見沢 | 苫小牧 | 66.8 | ||
17 | R235 | 室蘭市 | 浦河町 | 195.6 | ||
18 | R236 | 帯広市 | 浦河町 | 139.1 | ||
19 | R237 | 旭川市 | 浦河町 | 260.0 | ||
20 | R238 | 網走市 | 稚内市 | 327.3 | ||
21 | R239 | 網走市 | 留萌市 | 347.0 | ||
22 | R240 | 釧路市 | 網走市 | 149.0 | ||
23 | R241 | 弟子屈 | 帯広市 | 162.5 | ||
24 |
R242 | 網走市 | 帯広市 | 284.9 | ||
25 |
R243 | 網走市 | 根室市 | 173.1 | ||
26 | R244 | 網走市 | 根室市 | 153.9 | ||
27 | R272 | 釧路市 | 標茶町 | 113.6 | ||
28 | R273 | 帯広市 | 紋別市 | 235.0 | ||
29 |
R274 | 札幌市 | 標茶町 | 371.8 | 未成区間 | |
30 |
R275 | 札幌市 | 頓別町 | 315.2 | ||
31 | R276 | 江差町 | 苫小牧 | 315.3 | ||
32 | R277 | 江差町 | 八雲町 | 61.5 | ||
33 | R278 | 函館市 | 森町 | 114.3 | ||
34 | R279 | 函館市 | 野辺地 | 1.8 | 海上区間 | |
35 | R280 | 青森市 | 函館市 | 73.1 | 海上区間 | |
36 | R333 | 旭川市 | 端野町 | 173.3 | ||
37 | R334 | 羅臼町 | 美幌町 | 123.3 | ||
38 | R335 | 羅臼町 | 標津町 | 42.4 | ||
39 | R336 | 浦河町 | 釧路市 | 234.8 | ||
40 | R337 | 千歳市 | 小樽市 | 102.0 | ||
41 | R338 | 函館市 | 函館港 | 下田町 | 1.8 | 海上区間 |
42 | R391 | 釧路市 | 標茶・弟子屈・小清水 | 網走市 | 152.6 | |
43 | R392 | 釧路市 | 白糠 | 本別町 | 83.6 | |
44 | R393 | 小樽市 | 赤井川 | 倶知安 | 51.7 | |
|
||||||
45 | R450 | 旭川市 | 不通~紋別(旭川紋別 | 紋別市 | 19.8 | 工事中 |
46 | R451 | 留萌市 | 浜益・新十津川 | 滝川市 | 116.5 | |
47 | R452 | 夕張市 | 芦別・美瑛 | 旭川市 | 124.5 | 未成区間 |
48 | R453 | 札幌市 | 千歳・大滝・壮瞥 | 伊達市 | 123.5 |
高速道路
参照: 一覧