2) 美幌峠 → 屈斜路プリンスホテル → 川湯温泉街
→ JR 川湯温泉駅
美幌峠 ↓ | 12:30 | 15:10 | ||
屈斜路プリンスH | 12:45 | 15:25 | 16:25 | |
和琴半島 | 12:50 | 15:30 | 16:30 | |
屈斜路コタン | 12:58 | 15:38 | 16:38 | |
砂湯 ↓ | 13:05 | 15:45 | 16:45 | |
川湯温泉街 | 13:15 | 15:55 | 16:55 | |
硫黄山 | 13:20 | 16:00 | 17:00 | |
JR 川湯温泉駅 | 13:25 | 16:05 | 17:05 | |
○ 屈斜路線 (直行便: 屈斜路プリンスH → JR 摩周温泉駅 )
屈斜路プリンスH | 07:15 | 17:05 |
和琴半島 | 07:20 | 17:15 |
札友内 | 07:32 | 17:28 |
JR 摩周温泉駅 | 07:55 | 17:45 |
JR 川湯駅 → 摩周湖(第一&第三展望台) → JR 摩周駅
1) JR 川湯駅 → 摩周湖 第三展望台
JR 川湯駅↓ | 08:55 | 10:50 | 13:25 | 16:05 |
第三展望台 | 09:15 | 11:10 | 13:45 | 16:25 |
2) 摩周湖 第三展望台 → 第一展望台
第三展望台↓ | 09:15 | 09:35 | 11:10 | |
第一 〃 | 09:20 | 09:40 | 11:15 | |
第三展望台↓ | 13:45 | 14:10 | 16:15 | 16:25 |
第一 〃 | 13:50 | 14:15 | 16:20 | 16:30 |
3) 摩周湖 第一展望台 → JR 摩周温泉駅
第一展望台↓ | 09:55 | 11:30 | 14:30 | 16:35 |
摩周温泉駅 | 10:15 | 11:50 | 14:50 | 16:55 |
4) 美留和線 (直行便: JR 川湯温泉駅 → JR 摩周温泉駅 )
JR 川湯温泉駅 ↓ | 07:25 | 09:25 | 13:30 | 17:15 |
美留和(びるわ) | 07:30 | 09:39 | 13:44 | 17:29 |
JR 摩周温泉駅 | 07:52 | 09:52 | 13:57 | 17:42 |
阿寒・摩周号
1) 摩周駅前 → 阿寒湖温泉
乗車区間 | |||
摩周駅前↓ | 10:30 | 15:40 | |
阿寒湖温泉 | 11:20 | 16:30 |
2) 阿寒湖温泉 → 釧路空港 → 釧路駅
(途中経由: ~丹頂の里 ~阿寒町 ~鶴公園 ほか )
バス停 名 | 102便 | 104便 | 106便 | 108便 | 110便 |
阿寒湖温泉 | 07:35 | 10:05 | 12:15 | 15:00 | 17:35 |
丹頂の里 | 08:14 | 10:44 | 12:54 | 15:39 | 18:14 |
阿寒町 | 08:20 | 10:50 | 13:00 | 15:45 | 18:20 |
鶴公園 | 08:33 | 11:04 | 13:14 | 15:55 | 18:30 |
釧路空港 | 08:38 | 11:25 | 13:35 | 16:00 | 18:35 |
釧路駅 | 09:35 | 12:15 | 14:25 | 16:50 | 19:25 |
※その他に、阿寒高校前、大楽毛駅前 に停車